AGH Bilim Üniversitesi 1918’de açılmış bir devlet üniversitedir. AGH Bilim Üniversitesi bilgiye dayalı bir toplumun inşasına ve yenilikçi teknolojilerin yaratılmasına aktif olarak katılan modern bir üniversitedir. Üniversite, ülkede köklü bir konuma sahiptir ve yurtdışında tanınmaktadır. Üniversite dijitalleştirme, enerji dönüşümü ve sıfır emisyon, iklim değişikliği, döngüsel ekonomi veya Endüstri 4.0 dahil olmak üzere, ekonomi ve iş dünyasının mevcut önceliklerini göz önünde bulundurarak teknik, doğa, Dünya ve sosyal bilimler alanlarında kapsamlı araştırmalar yürütmektedir. 16 fakülteden oluşmakta olan üniversite bünyesinde 66 farklı bölüm barındırmaktadır . Ayrıca doktora fırsatı sunan üniversitede 90 lisansüstü bölümü bulunmaktadır.
Araştırma üniversite olan AGH Polonya’da “Mükemmellik Girişimi – Araştırma Üniversitesi” bakanlık programında kazanan ilk en iyi 10 Polonya üniversitesinde yer aldı.
Üniversite ayrıca, UNIVERSEH konsorsiyumu tarafından “Dünya ve İnsanlık için Avrupa Uzay Üniversitesi’ne katılımcı olarak Avrupa Uzay Üniversitesi unvanını aldı.
800’den fazla laboratuvara sahip olan üniversite, son on yılda yapılan sayısız yatırım sayesinde, çeşitli araştırma alanlarının geliştirilmesini mümkün kılmıştır.Bünyesinde ; Bilgi Teknolojisi Merkezi, Seramik Merkezi, Akademik Malzeme ve Nanoteknoloji Merkezi, Avrupa ölçeğinde tek Enerji Merkezi, Telekomünikasyon Bölümü, Sondaj Fakültesi, Petrol ve Gaz ve Elektrik Mühendisliği, Otomatik, Bilgisayar Bilimleri ve Biyomedikal Mühendisliği Fakültesi’nin yanı sıra Fizik ve Uygulamalı Bilgisayar Bilimleri Fakültesi, modern bir spor salonu ve Tıp Fakültesi Beşeri Bilimler, Uygulamalı Matematik Fakültesi ve Yabancı Diller Bölümü bulunmaktadır.
Sunulan Programlar
Lisans
| Program | Dil | Dönem | Fiyat | Detay |
|---|---|---|---|---|
| Mekatronik Mühendisliği | İngilizce | 7 | 3450 EURO | |
| Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | İngilizce | 7 | 3500 EURO | |
| Bilgisayar Bilimleri | İngilizce | 7 | 4000 EURO | |
| Bilgisayar Bilimi | Lehçe | 7 | 3000 EURO | |
| Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | Lehçe | 7 | 3000 EURO | |
| Mekatronik Mühendisliği | Lehçe | 7 | 3000 EURO |
Yüksek Lisans
| Program | Dil | Dönem | Fiyat | Detay |
|---|---|---|---|---|
| Elektroteknik | İngilizce | 3 | 2100 EURO | |
| Uluslararası Yönetim | İngilizce | 4 | 2000 EURO | |
| Maden Mühendisliği | İngilizce | 3 | 1500 EURO | |
| Uygulamalı Jeoloji | İngilizce | 3 | 1750 EURO | |
| Otomatik ve Robotik: Siber-Fiziksel Sistemler | İngilizce | 3 | 2100 EURO | |
| Kimyasal Teknoloji: Enerji Sektöründe Kimyasal Teknolojiler | İngilizce | 3 | 2200 EURO | |
| Bilgisayar Bilimi ve Akıllı Sistemler: Yapay Zeka ve Veri Analizi | İngilizce | 3 | 2100 EURO | |
| Enerji ve Çevre Mühendisliği | İngilizce | 4 | 2200 EURO | |
| Enerji Mühendisliği: Enerji Geçişi | İngilizce | 3 | 2200 EURO | |
| Jeofizik: Uygulamalı Jeofizik | İngilizce | 3 | 1750 EURO | |
| Malzeme Bilimi: Fonksiyonel Malzemeler | İngilizce | 3 | 2200 EURO | |
| Mekatronik Mühendisliği: Mekatronik Tasarım | İngilizce | 3 | 2100 EURO | |
| Metalurji Mühendisliği | İngilizce | 4 | 2300 EURO | |
| Modern Malzemeler, Tasarım ve Uygulama | İngilizce | 3 | 2000 EURO | |
| Petrol ve Gaz Mühendisliği | İngilizce | 3 | 1950 EURO | |
| Yenilenebilir Enerji ve Enerji Yönetimi: Sürdürülebilir Enerji Sistemleri | İngilizce | 3 | 2200 EURO |

AGH Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (Üniversite) Hakkında sorularınızı hemen iletin.
Ortalama 24 saat içerisinde detaylandırma bilgilendirme ve süreç hakkında bilgilendirmek için size dönüş yapacağız.