1915 yılında Varşova Bilimsel Dersler ve Vatandaşlar Komitesi Derneği sayesinde açılan Varşova Teknik Üniversitesi, eski Polonya Teknik Üniversitesi kültürünün üzerine inşa edilmiştir. O yıllardan bu yıllara kadar bir çok mezun vermiştir. Hiç durmadan çalışarak gelişmiş ve teknik, bilimsel başarılar ortaya koymuştur.
Bu üniversite Polonya’da ki hem eski olup hem en yeni olan bir teknik üniversitedir. 180’nin üzerinde araştırma grubuna yer vermektedir. İçerisinde dernekler, organizasyonlar çeşitli faaliyetler bulunmaktadır. Ayrıca 30 farklı bölümde İngilizce olarak da eğitim vermektedir.
Varşova Teknik Üniversitesi dünyada en saygı gören üniversiteler arasında yer alır ve haliyle de Polonya’nın 1 numaralı üniversitesidir. Öğrencilerin rahatlıkla tercih edebileceği iyi bir üniversite olmuştur.
Sunulan Programlar
Hazırlık
| Program | Dil | Dönem | Fiyat | Detay |
|---|---|---|---|---|
| Hazırlık | İngilizce | 2 | 3500 EURO |
Lisans
| Program | Dil | Dönem | Fiyat | Detay |
|---|---|---|---|---|
| Mimarlık | İngilizce | 8 | 3620 EURO | |
| Otomotiv Mekatronik | İngilizce | 7 | 2200 EURO | |
| Elektrikli ve Hibrit Araç Mühendisliği | İngilizce | 7 | 2200 EURO | |
| İnşaat Mühendisliği | İngilizce | 8 | 2970 EURO | |
| Çevre Mühendisliği | İngilizce | 8 | 1800 EURO | |
| Elektrik Mühendisliği | İngilizce | 8 | 2200 EURO | |
| Bilgisayar Bilimi (Sistemleri ve Network) | İngilizce | 8 | 3000 EURO | |
| Telekomunikasyon | İngilizce | 8 | 3000 EURO | |
| Bilgisayar Bilimi (Sistemleri ve Network) | İngilizce | 7 | 2880 EURO | |
| Mekatronik | İngilizce | 7 | 2100 EURO | |
| Uzay Mühendisliği | İngilizce | 7 | 1800 EURO | |
| Power Engineer (Elektrik Mühendisliği) | İngilizce | 7 | 1800 EURO |
Yüksek Lisans
| Program | Dil | Dönem | Fiyat | Detay |
|---|---|---|---|---|
| Mimarlık | İngilizce | 4 | 3910 EURO | |
| Biyoteknoloji | İngilizce | 3 | 2700 EURO | |
| İnşaat Mühendisliği | İngilizce | 3 | 3360 EURO | |
| Çevre Mühendisliği | İngilizce | 3 | 1800 EURO | |
| Elektrik Mühendisliği | İngilizce | 3 | 2600 EURO | |
| Bilgisayar Bilimi (Sistemleri ve Network) | İngilizce | 4 | 3360 EURO | |
| Telekomunikasyon | İngilizce | 4 | 3360 EURO | |
| Yönetim | İngilizce | 4 | 1750 EURO | |
| Mekatronik | İngilizce | 3 | 2100 EURO | |
| Fotonik | İngilizce | 4 | 3000 EURO | |
| Enerji Mühendisliği (Elektrik Mühendisliği ile) | İngilizce | 3 | 1800 EURO | |
| Enerji Mühendisliği (Nükleer Güç Enerji ile) | İngilizce | 4 | 1800 EURO | |
| Uzay Mühendisliği | İngilizce | 3 | 1800 EURO | |
| Robotlar | İngilizce | 4 | 1800 EURO | |
| Yönetim ve Üretim Mühendisliği | İngilizce | 4 | 1750 EURO |

Varşova Teknik Üniversitesi (Üniversite) Hakkında sorularınızı hemen iletin.
Ortalama 24 saat içerisinde detaylandırma bilgilendirme ve süreç hakkında bilgilendirmek için size dönüş yapacağız.